P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 41 | 23 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 81 | 55 | 26 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 73 | 53 | 20 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 67 | -13 | |
5º | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 50 | 74 | -24 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 51 | 83 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |