P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 76 | 28 | 48 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 60 | 46 | 14 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 58 | 43 | 15 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 35 | 65 | -30 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 25 | 72 | -47 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 32 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 30 | 8 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | 37 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 | 54 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |