P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 61 | 42 | 19 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 82 | 41 | 41 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 73 | 52 | 21 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 45 | 75 | -30 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 38 | 89 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |