P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66 | 29 | 37 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 54 | 35 | 19 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 39 | 65 | -26 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 27 | 45 | -18 | |
5º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 29 | 41 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |